| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 8.00 | Strömungslehre II | ||||
| 8.15 | Raumfahrtsysteme II |
V27.02 |
Thermodynamik IV | ||
| 8.30 | V27.02 | Wagner | V27.02 | ||
| 8.45 | Kurtz & Co. | Thermo Seminar | Bauer | ||
| 9.00 | Statik II | V27.02 | |||
| 9.15 | Mlejnek, V27.02 | Bauer | |||
| 9.30 | oder | ||||
| 9.45 | Matrizenverfahren | ||||
| 10.00 | Strömungslehre II | Braun, V27.02 | Dynamik II | Regelungstechnik I | |
| 10.15 | V27.02 | (14-tg Wechsel) | V27.02 | V27.02 | |
| 10.30 | Wagner | Mlejnek | Well | ||
| 10.45 | Üb. Flugmechanik | ||||
| 11.00 | Grimm, V27.02 | ||||
| 11.15 | oder | ||||
| 11.30 | Üb. Regelungstechn. | ||||
| 11.45 | Diskretisierung | Grimm, V27.02 | Üb. Strömungslehre | Einf. Verbrennung | |
| 12.00 | Vorles./Seminar | (14-tg Wechsel) | V27.02 | V27.02 | |
| 12.15 | V27.02 | Mok | Aigner | ||
| 12.30 | Kröplin | ||||
| 12.45 | |||||
| 13.00 | |||||
| 13.15 | |||||
| 13.30 | Üb. Raumfahrtsysteme |
|
|||
| 13.45 | Kurtz & Co., V57.01 | Strömungslehre Sem. | |||
| 14.00 | oder | Mok | |||
| 14.15 | Ada | Flugmechanik Vorles. | V27.02 | ||
| 14.30 | V27.02 | Well, V27.02 | |||
| 14.45 | Hermann | (14-tg Wechsel) | |||
| 15.00 | (nach Termin) | ||||
| 15.15 | |||||
| 15.30 | |||||
| 15.45 | |||||
| 16.00 | |||||
| 16.15 | |||||
| 16.30 | |||||
| 16.45 | |||||
| 17.00 | |||||
| 17.15 | |||||
|
Luftverkehr und Flughafenanlagen und Strömungslabor,
nach Vereinbahrung
|
|||||
| Astronomie für Raumfahrt-Ing., Mi (16.00 - 19.00), nach Vereinbahrung | |||||
Last Updated: 29/10/2002
|
Stundenplan als Excel Arbeitsmappe:
|
hier |