| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 8.00 | |||||
| 8.15 | Thermodynamik | Üb. Luftfahrtantriebe | Luftfahrttechnik | ||
| 8.30 | V27.02 | V27.02 | |||
| 8.45 | Neumann | Voit- | |||
| 9.00 | Üb .Wärmeübertr. | Nitschmann | |||
| 9.15 | V55.02 | ||||
| 9.30 | J. v. Wolfersdorf | ||||
| 9.45 | (Zus.) Üb. Statik* | ||||
| 10.00 | Dynamik | V27.02 | Üb. Luftfahrttechnik | Statik | |
| 10.15 | V7.01 | M.König | V27.02 | Üb. Strömungslehre | |
| 10.30 | H.-P. Mlejnek | J. Pfaff | M. König | V7.01 | |
| 10.45 | Üb. Dynamik | S. Wagner | |||
| 11.00 | V7.01 | Wärmeübertragung | |||
| 11.15 | H.-P. Mlenjek | V27.02 | Strömungslehre | ||
| 11.30 | J. v. Wolfersdorf | V7.01 | |||
| 11.45 | Üb .Raumfahrtsyst. | Datenverarbeitung I | Strömungslehre | S. Wagner | |
| 12.00 | V7.01 | V27.02 | V27.02 | ||
| 12.15 | H.-H. Frühauf & | I. Grieger & | S. Wagner | ||
| 12.30 | F. Infed | P. Streiner | |||
| 12.45 | |||||
| 13.00 | |||||
| 13.15 | |||||
| 13.30 | |||||
| 13.45 | Raumfahrtsysteme | ||||
| 14.00 | V27.02 | ||||
| 14.15 | Luftfahrtantriebe | Auwetter-Kurtz & | |||
| 14.30 | V27.02 | U.Schöttle | |||
| 14.45 | |||||
| 15.00 | |||||
| 15.15 | Versuchstechnik | ||||
| 15.30 | V27.02 | ||||
| 15.45 | J. Eberle | ||||
| 16.00 | Flugnavigation und | ||||
| 16.15 | Avionik | ||||
| 16.30 | V27.02 | ||||
| 16.45 | Schöller & Wehr | ||||
| 17.00 | |||||
| 17.15 | |||||
|
Schalltechnik, M. Zippel: Mo. 12.30 -13.15 in V27.02
|
|||||
Last Updated: 19/4/2002